Силиконовое О-кольцо
Силиконовое О-кольцо широко используется в медицинских, пищевых и высокотемпературных уплотнениях из-за своей биосовместимости и тепловой стабильности.
Таблица содержания
- Свойства силиконового материала
- Расчет размера O-RING
- Диапазон рабочих температур
- Химическая устойчивость
- О-кольца смазки
- Цвет O-кольца
- Типичные приложения
Свойства силиконового материала
| Характеристика | Стандарт испытания | Типовое значение |
|---|---|---|
| Плотность | ASTM D792, ISO 2781 | 1,2 г/см³ |
| Прочность при растяжении | ASTM D412, ISO 37 | 10 МПа |
| Остаточная деформация сжатия | ASTM D395, ISO 815 | 20% |
| (22 часа при 150°C) | ||
| Температура хрупкости TR10 | ASTM D1329, ISO 2921 | -50°C |
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D412, ISO 37 | 280% |
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур: -60°C до 200°C
Химическая устойчивость
| Chemical | Resistance Rating | Temperature Range | Notes |
| Mineral Oils | Poor | Up to 80°C | Swells significantly; avoid prolonged exposure. |
| Diesel Fuel | Poor | Up to 60°C | Severe swelling and loss of mechanical properties. |
| Acids (diluted) | Fair | Up to 100°C | Resists weak acids (e.g., 10% HCl); avoid concentrated or oxidizing acids. |
| Alkalis (e.g., NaOH 10%) | Poor | Up to 60°C | Degrades rapidly; not recommended for alkaline environments. |
| Ethanol | Fair | Up to 80°C | Limited resistance; avoid high concentrations. |
| Ethylene Glycol | Good | Up to 150°C | Suitable for antifreeze/coolant applications. |
| Aromatic Hydrocarbons | Poor | Up to 60°C | Severe swelling (e.g., benzene, toluene). |
| Chlorinated Solvents | Poor | Up to 50°C | Rapid degradation (e.g., dichloromethane, chloroform). |
| Ketones (e.g., Acetone) | Poor | Up to 50°C | Dissolves or swells; avoid entirely. |
| Salt Solutions | Excellent | Up to 200°C | Highly resistant to brines and saltwater. |
| Ozone/UV/Weathering | Excellent | Up to 200°C | Outstanding resistance to oxidation, UV, and weathering. |
| Hot Air | Excellent | Up to 230°C | Stable in dry heat; ideal for high-temperature gaskets. |
Расчет размера O-RING
Выбор О-кольцев в первую очередь зависит от коэффициента сжатия, поскольку он напрямую влияет на герметические характеристики, долговечность.
Коэффициент сжатия (C) O-кольца рассчитывается по следующей формуле:
C = (CS − Gd) / CS × 100%
Где:
CS – Диаметр поперечного сечения O-кольца (мм или дюймы)
Gd – Глубина канавки (мм или дюймы)
Рекомендуемые значения коэффициента сжатия
| Тип применения | Рекомендуемый коэффициент сжатия |
|---|---|
| Статические уплотнения | 15% – 30% |
| Динамические уплотнения | 10% – 20% |
| Уплотнения высокого давления | 20% – 30% |
О-кольца смазки
Покрытия для O-колец
Поверхностные покрытия наносятся на O-кольца для улучшения их характеристик в demanding условиях эксплуатации. Основные функции покрытий:
Снижение трения: Уменьшение усилия при монтаже
Химическая стойкость: Защита от агрессивных сред (кислот, растворителей, топлив)
Герметизация: Улучшение уплотняющих свойств
Износостойкость: Продление срока службы
Материалы покрытий
| Материал покрытия | Ключевые свойства | Цвет |
|---|---|---|
| ПТФЭ (Политетрафторэтилен) | – Сверхнизкий коэффициент трения (μ ≈ 0,05–0,1) – Химическая инертность – Диапазон температур: -60°C до +260°C | Светло-белый |
| Смазка FP (на основе ПФПЭ) | – Низкое трение – Предотвращение перекручивания колец – Соответствие требованиям чистоты – Не влияет на механические свойства резины | Прозрачный |
| Дисульфид молибдена (MoS₂) | – Низкое трение – Антифрикционные свойства | Темно-серый |
Цвет O-кольца
Можно выбрать разный цвет для удобства идентификации.
Черный
Белый
Красный
Типичные приложения
Электрический соединитель
Промышленность питьевой воды
Продовольственная промышленность
Консультации по уходу за здоровьем
Спасибо, что свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования относительно О-кольцев. Мы готовы помочь Вам быстрой и надежной поддержкой.
