Найдите идеальный материал для уплотнений и резино-пластиковых композитов
Резиновый материал
ФКМ
ЭПДМ
HNBR
ФФКМ
Силиконовые
НБР
ТФЭП
Пластиковый материал
ПТФЭ
ПЕК
ППС
ПА66
Свойства материала
Выбор оптимального резинового материала требует учёта ключевых факторов:
1. Температурный диапазон
Жаростойкость: Максимальная рабочая температура (например, FKM/FFKM выдерживают до 325°C)
Хладостойкость: Минимальная температура с оценкой по TR10 (температура сохранения 10% эластичности) и Tg (температура стеклования)
2. Химическая стойкость
Оценка устойчивости к кислотам, щелочам, растворителям по шкале 1-10 (например, FFKM имеет 10/10 для агрессивных химикатов)
3. Механические свойства
| Параметр | Пример |
|---|---|
| Прочность на разрыв | HNBR: 25 МПа |
| Удлинение при разрыве | Силикон VMQ: 500% |
| Износостойкость | Критично для динамических уплотнений |
4. Внешние воздействия
Масло/топливо: NBR/HNBR/FKM (9/10)
Озон/УФ-лучи: EPDM/FKM
5. Соответствие стандартам
FDA (пищевая промышленность), USP Class VI (медицина), ГОСТ
6. Экономическая эффективность
Баланс характеристик и стоимости (например, NBR – бюджетное решение, FFKM – премиум для экстремальных условий)
Сравнительная таблица свойств резин
| Свойство / Материал | NBR | EPDM | FKM | VMQ | HNBR | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность (г/см³) | 1.15 | 0.88 | 1.83 | 1.25 | 1.18 | 2.02 |
| Прочность (МПа) | 18 | 15 | 16 | 8 | 25 | 18 |
| Удлинение (%) | 400 | 450 | 200 | 500 | 350 | 150 |
| TR10 (°C) | -30 | -45 | -15 | -65 | -25 | -10 |
| Tg (°C) | -35 | -60 | -10 | -120 | -20 | 5 |
| Макс. темп. (°C) | 120 | 150 | 200 | 230 | 150 | 325 |
| Химстойкость (1-10) | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| Маслостойкость (1-10) | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 |
Как выбрать пластиковый материал?
Сравнение инженерных пластиков для промышленности и авто:
Материал | Темп. диапазон (°C) | Водостойкость | Маслостойкость | Химстойкость | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK | -50…+250 | Отличная | Отличная | Высокая | Прочность, стабильность | Дорогой |
| PPS | -40…+200 | Очень хорошая | Очень хорошая | Высокая* | Термостабильность | Хрупкость |
| PTFE | -200…+260 | Отличная | Отличная | Превосходная | Низкое трение | Низкая прочность |
| PA66 | -40…+120 | Умеренная | Хорошая | Хорошая | Низкая стоимость | Влагопоглощение |
Обращайтесь с техническими требованиями — подберём оптимальный материал. При необходимости оптимизируем резиновую смесь для улучшения характеристик.
