О-кольцо FKM
Резина FKM (Viton) широко используется в автомобильных двигателях и топливных системах из-за своей хорошей устойчивости к маслу, высокой температуре.
Таблица содержания
- Свойства материала FKM (Viton)
- Расчет размера O-RING
- Диапазон рабочих температур
- Химическая устойчивость
- О-кольца смазки
- О-кольца смазки
- Типичные приложения
Свойства материала FKM (Viton)
| Characteristic | Unit | Test method | Standard range | Typical value |
| Physical properties | ||||
| Hardness Shore A | Point | ASTM D2240 | 70±5 | 72 |
| Tensile strength | MPa | ASTM D412 | ≥10 | 14 |
| Elongation at break | % | ASTM D412 | ≥150 | 210 |
| Comprehension set 70h at 200℃ | % | ASTM D 395 | ≤25 | 23 |
| Low temperature properties Tg by DSC | ℃ | ASTM D3418 | ≤-15 | -17 |
| Fluid resistance | ASTM D471 | |||
| Volume change after 70h at 150℃ in | % | |||
| – Oil 901 | 0/+8 | 1 | ||
| – Oil 902 | 0/+8 | 1 | ||
| – Oil 903 | 0/+8 | 3 | ||
| Volume change after 70h at 150℃ in | % | |||
| – Liquid A | ||||
| – Lquid B | 0/+8 | 1 | ||
| – Liquid C | 0/+8 | 2 | ||
| 0/+8 | 4 |
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур: -20°C /-40°C до 150°C
Низкотемпературная производительность FKM (Viton) плохая, специальное применение может потребовать материал FKM низкой температуры с более высокой стоимостью.
Химическая устойчивость
| Chemical | Resistance Rating | Temperature Range | Notes |
|---|---|---|---|
| Acetone | Poor | Up to 100°C | Limited resistance; avoid prolonged exposure. |
| Methanol | Good | Up to 150°C | Suitable for intermittent contact. |
| Hydrochloric Acid (10%) | Fair | Up to 80°C | Avoid high concentrations and elevated temperatures. |
| Sulfuric Acid (50%) | Good | Up to 120°C | Resistant to diluted solutions; avoid concentrated forms. |
| Diesel Fuel | Excellent | Up to 200°C | Highly resistant to hydrocarbons and fuels. |
| Hydraulic Oils | Excellent | Up to 200°C | Compatible with most mineral and synthetic oils. |
| Ammonia (aqueous) | Poor | Up to 60°C | Poor resistance; degradation occurs rapidly. |
| Ethylene Glycol | Excellent | Up to 150°C | Resistant to antifreeze and coolant fluids. |
| Benzene | Good | Up to 150°C | Limited swelling; suitable for short-term exposure. |
| Sodium Hydroxide (30%) | Fair | Up to 80°C | Avoid prolonged exposure to strong alkalis. |
| Chlorinated Solvents | Poor | Up to 60°C | Severe swelling and chemical attack (e.g., dichloromethane, chloroform). |
| Ozone | Excellent | Up to 200°C | Outstanding resistance to oxidation and ozone. |
Расчет размера O-RING
Выбор О-кольцев в первую очередь зависит от коэффициента сжатия, поскольку он напрямую влияет на герметические характеристики, долговечность.
Формула коэффициента сжатия
Коэффициент сжатия (C) уплотнительного кольца (O-ринга) рассчитывается по следующей формуле:
C = (CS − Gd) / CS × 100%
Где:
CS – Диаметр поперечного сечения O-ринга (мм или дюймы)
Gd – Глубина канавки (мм или дюймы)
Рекомендуемые значения коэффициента сжатия
| Тип применения | Рекомендуемый коэффициент сжатия |
|---|---|
| Статические уплотнения | 15% – 30% |
| Динамические уплотнения | 10% – 20% |
| Уплотнения для высокого давления | 20% – 30% |
О - образная смазка
Покрытия для уплотнительных колец (O-rings)
Поверхностные покрытия наносятся на O-rings для улучшения их характеристик в сложных условиях эксплуатации. Основные цели:
Снижение трения: Уменьшение усилия при монтаже.
Химическая стойкость: Защита от агрессивных сред (кислот, растворителей, топлива).
Материалы покрытий
| Материал покрытия | Ключевые свойства | Цвет |
|---|---|---|
| PTFE (Политетрафторэтилен) | – Сверхнизкий коэффициент трения (μ ≈ 0,05–0,1) – Химическая инертность – Диапазон температур: -60°C до +260°C | Светло-белый |
| Смазка FP (на основе PFPE) | – Низкое трение – Предотвращение перекручивания O-rings – Совместимость с требованиями чистоты – Не влияет на механические свойства резины | Прозрачный |
| Дисульфид молибдена (MoS₂) | – Низкое трение – Антизадирные свойства | Тёмно-серый |
Цвет O-кольца
Можно выбрать разные цвета, чтобы их было легче распознать.
Черный
Синий
Зеленый
Белый
Красный
Типичные приложения
Автомобильная – двигательная система
Автомобильная – топливная система
Полупроводниковая промышленность
Нефтегазовая промышленность
Спасибо, что свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования относительно О-кольцев. Мы готовы помочь Вам быстрой и надежной поддержкой.
